综合搜索
卖船信息-主吊700吨 非自航自升式风电安装平台 国内CCS检验 出售2017年造
| 信息编号: | S80893%> | ||
| 船舶类型: | 其他船 | 载重/容量: | 1800 DWT |
| 建造年份: | 2017年 | 建造地点: | 中国 |
| 船 级 社: | CCS | 船 旗: | 中国旗 |
| 报 价: | 面议 | ||
| 有效期限: | 2030-5-31 [有效] | 发布日期: | 2026-5-29 10:39:00 |
| 备 注: | 主吊700吨 非自航自升式风电安装平台 国内CCS检验 出售2017年造主吊700吨风电安装平台 无艏侧推+无DP 1,主要参数: 建造信息:2017年建成,2016年铺龙骨 建造船厂:广东 总吨/净吨:9055/2678 船舶尺寸:总长/船长/船宽/型深:85.90米/82.40米/40.0米/7米 满载吃水:4.50米 最大吃水:4.80米 可变载荷:约 1800 吨 甲板载货能力:1800吨 净甲板面积:2000平方米 甲板载荷:12平方米 主发电机:卡特彼勒 4台 800千瓦 应急发电机:1 台 300千瓦 2,桩腿与升降系统: 数量/类型:4 根 /八边形 桩腿长度:93.5米 船体下桩腿长度:72.5米 桩靴类型:八边形桩靴 作业水深:5–50米 桩腿支撑压力:<50 吨/平方米 升降系统:液压插销式连续升降系统 最小升降速度:0.3米/分钟 单桩腿升降能力:4 根×3600吨 最大气隙:可达44米 桩靴入泥深度:可达12.5米 动态预压: 1 小时完成 升降全程耗时:4小时(升/降) 桩靴配置:高压喷射系统 3,吊机设备: 主吊机:700吨/20米;350吨/40米;辅钩 10 吨/40米 辅吊机:15 吨/30米 人员吊篮:2台,每台8人 4,消防救生系统: 固定式水灭,局部水雾,二氧化碳 消防系统:2 台 80立方米/小时消防泵 救生艇:2艘×80人 救生筏:4艘×20人(全遮蔽式) 救助艇:1 艘×6人 二氧化碳灭火系统:覆盖船舶机舱 5,住宿/餐厅: 住宿配套:总定员 80人 单人间(带办公室):4 间 单人间:8间 双人间:12间 四人间:11间 四人间(公共卫生间):11间 功能区域:配备 带病房医务室 :1 间 船员餐厅:1 间(48人) 高级船员餐厅:1 间(10 人) 6,导航设备: 电罗经:1台 全球海上遇险与安全系统GMDSS: A1+A2 +A3级 船舶自动识别系统AIS:1 台 全球定位系统GPS: 1 台 测深仪:1 台 风速仪:1台 电子海图显示与信息系统:1 台 闭路电视系统CCTV:配置 7,通信设备: 甚高频无线电VHF: 2 台 手持甚高频无线电:3 台(含充电器) 短波无线电SSB Radio:1 台 搜救雷达应答器SART:4台 应急无线电示位标EPIRB:1 台 航警接收机Navtex Receiver:1 台 船载卫星通信站VSAT:1 台 卫星电视接收天线TV Sat Dome:1 台 船舶保安警报系统SSAS:1 台 公共广播/内部通信系统:配备 8,其他: 电源插座:110 伏/220 伏 潜水泵:3台 120立方米/小时 服务风: 1路(喷砂用)、1 路(动力工具用) 空气压缩机:2 台 0.5立方英尺/分钟 空气储罐:2x 0.5立方英尺 甲板库房:30 平方米 食品库:干货库、冷藏室、冷冻库、 燃油舱 :261.9立方米 淡水舱: 410立方米 财富热线:18028745546 13823383044 (微信同号) |
||
联系方式
以上信息来自:航运在线 - 船舶买卖网 更多船舶买卖信息位请登陆 sp.sol.com.cn
客服电话:86-411-83010695





